ALMALJA 2022/2023 SCHOOL CALENDAR
September 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
General Events
School Events
Dates to Remember
Aug 29 - Sep 2, 2022
Staff Resumption for First Term 2022/2023 Session
Sep 5, 2022
Pupils Resumption for First Term 2022/2023 Session
Sep 21, 2022
Literacy Day
Oct 3, 2022
Independence Day
Oct 5, 2022
World Teachers Day
Oct 10, 2022
Public Holiday
Oct 17 - 21, 2022
Mid Term Test
Oct 24 - 28, 2022
Mid Term Break
Nov 29 - Dec 2, 2022
Revision Week
Dec 5 - 9, 2022
Examination Week
Dec 16, 2022
Vacation
Jan 4 - 6, 2023
Staff Resumption for Second Term
Jan 9, 2023
Pupils Resumption for Second Term
Feb 13 - 17, 2023
Mid Term Test
Feb 22, 2023
Parent/Teacher Conference
Feb 24 - Mar 3, 2023
Mid-Term Break
Mar 20, 2023
Community Service
Mar 27 - 31, 2023
Revision Week
Apr 3 - 6, 2023
Examination Week
Apr 6, 2023
Vacation
Apr 24, 2023
Staff Resumption for Third Term
Apr 25, 2023
Pupils Resumption for Third Term
May 27, 2023
Children's Day (Public Holiday)
Jun 5 - 9, 2023
MidTerm Test
Jun 5 - 9, 2023
Midterm Break
Jun 12, 2023
Democracy Day (Public Holiday)
Jun 26 - 30, 2023
Eid-el Adha Holiday
Jul 10 - 14, 2023
Revision Week
Jul 12, 2023
Career Day
Jul 17 - 21, 2023
Examonation Week
Jul 21, 2023
Vacation for Third Term